功能特點
功能特點
技術參數
標準配置
資料下載
采用傳感器新技術、無需試劑,經濟、便捷
整機按照人工學設計,外觀流行時尚,攜帶方便
內置可充電離子電池,可長時間在野外工作,中文界面切換,操作簡單、快速
內置存儲卡可實現數據保存、查詢
采用雙光路數字電極,能自動對光路衰減及濁度影響進行快速補償,從而實現更穩定準確的測量值
產品名稱 | 手持式COD快速檢測儀 |
產品型號 | SH-8型 |
電極類型 | 雙光路數字電極 |
屏幕尺寸 | 3.1寸瑪瑙色液晶屏 |
項目名稱 | 化學需氧量(COD) |
檢測量程 | 0-200mg/L |
綜合精度 | COD:0-20mg/L≤±15% 20-200mg/L≤±10% |
重復性 | ±5% |
分辨率 | 0.1mg/L |
檢測溫度范圍 | 5-45℃ |
承受壓力 | 1 bar |
用戶校準 | 1點 |
電源標準 | DC 5V +/-5%,電流<50mA |
傳感器直徑 | 33.7mm |
傳感器長度 | 176.5mm(不含線纜) |
采用材質 | POM ,尼龍和 316不銹鋼 |
儀器尺寸 | 200*100*35 mm |
儀器凈重 | 0.3Kg |
主機,雙光路數字電極,便攜箱,充電器